服務項目:
精選房屋
最新房屋
房屋列表
照片 | 模式 | 類別 | 區域 | 名稱 | 格局 | 車位 | 坪數 | 總價 | 點閱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售 | 電梯華廈 | 高雄市 阿蓮區 | 信義美華廈 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無車位 | 31.73 坪 | 498 萬 | 962 | |
售 | 透天店面 | 高雄市 阿蓮區 | 公園店面透天含增建48坪 | 3 房 2 廳 2 衛 | 門前停車 | 28.19 坪 | 920 萬 | 538 | |
售 | 建地 | 高雄市 岡山區 | 住宅用地|協和建地*好規劃 | 開放式 | 39.62 坪 | 1390 萬 | 676 | ||
售 | 店辦住 | 高雄市 岡山區 | 賺錢金店面有車位 | 3 房 1 廳 3 衛 | 坡道機械 | 59.26 坪 | 1780 萬 | 675 | |
售 | 公寓住家 | 高雄市 岡山區 | 陽台進出公寓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無車位 | 32.81 坪 | 498 萬 | 710 | |
售 | 農地 | 高雄市 永安區 | 永安農地 | 開放式 | 1020.45 坪 | 1322 萬 | 5063 | ||
售 | 農地 | 高雄市 岡山區 | 嘉潭增值農地 | 開放式 | 676.07 坪 | 480 萬 | 5713 | ||
售 | 透天 | 高雄市 岡山區 | 前峰全新車墅 | 4 房 2 廳 3 衛 | 車庫 | 49.29 坪 | 1868 萬 | 4912 | |
售 | 農地 | 高雄市 內門區 | 鄉村美農地 | 開放式 | 1529.74 坪 | 728 萬 | 5477 | ||
售 | 公寓住家 | 高雄市 鳳山區 | 鳳山公寓即可入住 | 3 房 2 廳 2 衛 | 28.16 坪 | 450 萬 | 811 |
個人檔案
- 昶信不動產買賣房屋網
-
(日)07-6258125
(夜)07-6258125
- 07-6258125
- 07-6257306
- 高雄市岡山區協和里自由巷126號
- leo67777@ms38.hinet.net