昶信不動產仲介行
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
房屋仲介個人檔案

名  稱: 昶信不動產
服務電話:  
(日): 07-6258125
(夜): 07-6258125
行動電話: 07-6258125
傳真電話: 07-6257306
服務地址: 高雄市岡山區協和里自由巷126號
電子郵件: s67777@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
土地增值稅試算
契稅試算
商工登記資料公示查詢系統
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
REDSOLD
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 權狀總坪數 116.8 主建物坪數 116.8
物件區域: 高雄市|林園區 格局: 6房5廳4衛
標的: 林園 車位:
物建類別: [售] 透天 點閱: 209
建物樓層: 委託價格: 880
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 高雄市|林園區 透天 鳳林店住REDSOLD 6房5廳4衛 116.8 880 209
此物件有照片 高雄市|岡山區 大樓 長谷店住REDSOLD 3房2廳2衛 52.86 750 785
此物件有照片 高雄市|岡山區 店辦住 竹圍店住REDSOLD 5房2廳4衛 58.24 498 73
此物件有照片 高雄市|岡山區 建地 灣裡建地REDSOLD 開放式 434 面議 76
此物件有照片 嘉義市|東區 店辦住 東區店辦住REDSOLD 39房2廳39衛 271 3850 977
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 華園住家REDSOLD 3房2廳2衛 34.31 298 754
此物件有照片 高雄市|田寮區 農地 農建地REDSOLD 開放式 3841.84 1680 232
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 南寮車墅REDSOLD 7房2廳3衛 61.45 368 949
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 新欣透天 5房2廳3衛 54.59 438 668
此物件有照片 高雄市|彌陀區 工業用地 彌陀工業地REDSOLD 開放式 1616.92 面議 773
此物件有照片 高雄市|橋頭區 農地 休閒農地REDSOLD 開放式 586.44 874 971
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 岡山廠房 開放式 631 面議 820
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山店住 3房2廳2衛 55.25 380 1178
此物件有照片 高雄市|彌陀區 建地 彌陀建地 開放式 217 760 1164
此物件有照片 高雄市|湖內區 農地 大湖農地 開放式 3485.59 面議 911
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山大樓 2房2廳2衛 31.45 158 859
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 長谷大樓 3房2廳2衛 51.23 950 729
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍透天 5房2廳3衛 58.4 550 760
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 灣裡透天 4房2廳3衛 17 228 763
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 永安社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 611
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 陽明車墅 6房2廳3衛 63.79 435 1082
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 美大樓 4房2廳2衛 32.8 226 1064
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢透天 3房2廳2衛 34 218 621
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍大樓 3房2廳2衛 34 238 804
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢深水透天 5房2廳4衛 26.64 238 561
此物件有照片 高雄市|茄萣區 農地 興達漁塭 開放式 14670 面議 964
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 嘉興農地 開放式 621.03 805 1145
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 田厝農地 開放式 3250 面議 1068
此物件有照片 高雄市|永安區 別墅 永安車墅 6房2廳3衛 92.95 438 910
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 工業廠房 開放式 55.05 2.5 970
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 彌陀店住 5房2廳3衛 40.83 298 778
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 成功大樓 4房2廳2衛 41.4 240 676
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 岡山公園大樓 3房2廳2衛 33.97 276 682
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 文賢透天 17房1廳8衛 162.49 1280 991
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 814
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 高等透天 5房2廳6衛 48.07 1350 832
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
長谷店住
地區 高雄市|岡山區
總價 750
格局 3房2廳2衛
坪數 52.86
REDSOLD主打物件照片
案名
竹圍店住
地區 高雄市|岡山區
總價 498
格局 5房2廳4衛
坪數 58.24
REDSOLD主打物件照片
案名
灣裡建地
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 434
REDSOLD主打物件照片
案名
東區店辦住
地區 嘉義市|東區
總價 3850
格局 39房2廳39衛
坪數 271
REDSOLD主打物件照片
案名
華園住家
地區 高雄市|岡山區
總價 298
格局 3房2廳2衛
坪數 34.31
REDSOLD主打物件照片
案名
農建地
地區 高雄市|田寮區
總價 1680
格局 開放式
坪數 3841.84
REDSOLD主打物件照片
案名
南寮車墅
地區 高雄市|彌陀區
總價 368
格局 7房2廳3衛
坪數 61.45
主打物件照片
案名
新欣透天
地區 高雄市|岡山區
總價 438
格局 5房2廳3衛
坪數 54.59
REDSOLD主打物件照片
案名
彌陀工業地
地區 高雄市|彌陀區
總價 面議
格局 開放式
坪數 1616.92
REDSOLD主打物件照片
案名
休閒農地
地區 高雄市|橋頭區
總價 874
格局 開放式
坪數 586.44
主打物件照片
案名
岡山廠房
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 631
主打物件照片
案名
岡山店住
地區 高雄市|岡山區
總價 380
格局 3房2廳2衛
坪數 55.25
主打物件照片
案名
彌陀建地
地區 高雄市|彌陀區
總價 760
格局 開放式
坪數 217
主打物件照片
案名
美大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 226
格局 4房2廳2衛
坪數 32.8
主打物件照片
案名
竹圍大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 238
格局 3房2廳2衛
坪數 34
主打物件照片
案名
社區透天
地區 高雄市|永安區
總價 276
格局 4房2廳3衛
坪數 41.75
主打物件照片
案名
高等透天
地區 高雄市|岡山區
總價 1350
格局 5房2廳6衛
坪數 48.07
主打物件照片
案名
景觀美大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 168
格局 3房2廳2衛
坪數 34.78
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 高雄市|林園區 透天 鳳林店住REDSOLD 6房5廳4衛 116.8 880 209
此物件有照片 高雄市|岡山區 大樓 長谷店住REDSOLD 3房2廳2衛 52.86 750 785
此物件有照片 高雄市|岡山區 店辦住 竹圍店住REDSOLD 5房2廳4衛 58.24 498 73
此物件有照片 高雄市|岡山區 建地 灣裡建地REDSOLD 開放式 434 面議 76
此物件有照片 嘉義市|東區 店辦住 東區店辦住REDSOLD 39房2廳39衛 271 3850 977
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 華園住家REDSOLD 3房2廳2衛 34.31 298 754
此物件有照片 高雄市|田寮區 農地 農建地REDSOLD 開放式 3841.84 1680 232
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 南寮車墅REDSOLD 7房2廳3衛 61.45 368 949
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 新欣透天 5房2廳3衛 54.59 438 668
此物件有照片 高雄市|彌陀區 工業用地 彌陀工業地REDSOLD 開放式 1616.92 面議 773
此物件有照片 高雄市|橋頭區 農地 休閒農地REDSOLD 開放式 586.44 874 971
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 岡山廠房 開放式 631 面議 820
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山店住 3房2廳2衛 55.25 380 1178
此物件有照片 高雄市|彌陀區 建地 彌陀建地 開放式 217 760 1164
此物件有照片 高雄市|湖內區 農地 大湖農地 開放式 3485.59 面議 911
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山大樓 2房2廳2衛 31.45 158 859
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 長谷大樓 3房2廳2衛 51.23 950 729
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍透天 5房2廳3衛 58.4 550 760
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 灣裡透天 4房2廳3衛 17 228 763
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 永安社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 611
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 陽明車墅 6房2廳3衛 63.79 435 1082
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 美大樓 4房2廳2衛 32.8 226 1064
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢透天 3房2廳2衛 34 218 621
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍大樓 3房2廳2衛 34 238 804
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢深水透天 5房2廳4衛 26.64 238 561
此物件有照片 高雄市|茄萣區 農地 興達漁塭 開放式 14670 面議 964
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 嘉興農地 開放式 621.03 805 1145
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 田厝農地 開放式 3250 面議 1068
此物件有照片 高雄市|永安區 別墅 永安車墅 6房2廳3衛 92.95 438 910
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 工業廠房 開放式 55.05 2.5 970
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 彌陀店住 5房2廳3衛 40.83 298 778
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 成功大樓 4房2廳2衛 41.4 240 676
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 岡山公園大樓 3房2廳2衛 33.97 276 682
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 文賢透天 17房1廳8衛 162.49 1280 991
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 814
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 高等透天 5房2廳6衛 48.07 1350 832
< 1 2 >
主打物件照片
案名
岡山店住
地區 高雄市|岡山區
總價 380
格局 3房2廳2衛
坪數 55.25
主打物件照片
案名
彌陀建地
地區 高雄市|彌陀區
總價 760
格局 開放式
坪數 217
主打物件照片
案名
嘉興農地
地區 高雄市|岡山區
總價 805
格局 開放式
坪數 621.03
主打物件照片
案名
陽明車墅
地區 高雄市|永安區
總價 435
格局 6房2廳3衛
坪數 63.79
主打物件照片
案名
田厝農地
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 3250
主打物件照片
案名
美大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 226
格局 4房2廳2衛
坪數 32.8
主打物件照片
案名
文賢透天
地區 高雄市|岡山區
總價 1280
格局 17房1廳8衛
坪數 162.49
REDSOLD主打物件照片
案名
東區店辦住
地區 嘉義市|東區
總價 3850
格局 39房2廳39衛
坪數 271
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 高雄市|林園區 透天 鳳林店住REDSOLD 6房5廳4衛 116.8 880 209
此物件有照片 高雄市|岡山區 大樓 長谷店住REDSOLD 3房2廳2衛 52.86 750 785
此物件有照片 高雄市|岡山區 店辦住 竹圍店住REDSOLD 5房2廳4衛 58.24 498 73
此物件有照片 高雄市|岡山區 建地 灣裡建地REDSOLD 開放式 434 面議 76
此物件有照片 嘉義市|東區 店辦住 東區店辦住REDSOLD 39房2廳39衛 271 3850 977
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 華園住家REDSOLD 3房2廳2衛 34.31 298 754
此物件有照片 高雄市|田寮區 農地 農建地REDSOLD 開放式 3841.84 1680 232
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 南寮車墅REDSOLD 7房2廳3衛 61.45 368 949
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 新欣透天 5房2廳3衛 54.59 438 668
此物件有照片 高雄市|彌陀區 工業用地 彌陀工業地REDSOLD 開放式 1616.92 面議 773
此物件有照片 高雄市|橋頭區 農地 休閒農地REDSOLD 開放式 586.44 874 971
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 岡山廠房 開放式 631 面議 820
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山店住 3房2廳2衛 55.25 380 1178
此物件有照片 高雄市|彌陀區 建地 彌陀建地 開放式 217 760 1164
此物件有照片 高雄市|湖內區 農地 大湖農地 開放式 3485.59 面議 911
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山大樓 2房2廳2衛 31.45 158 859
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 長谷大樓 3房2廳2衛 51.23 950 729
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍透天 5房2廳3衛 58.4 550 760
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 灣裡透天 4房2廳3衛 17 228 763
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 永安社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 611
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 陽明車墅 6房2廳3衛 63.79 435 1082
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 美大樓 4房2廳2衛 32.8 226 1064
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢透天 3房2廳2衛 34 218 621
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍大樓 3房2廳2衛 34 238 804
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢深水透天 5房2廳4衛 26.64 238 561
此物件有照片 高雄市|茄萣區 農地 興達漁塭 開放式 14670 面議 964
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 嘉興農地 開放式 621.03 805 1145
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 田厝農地 開放式 3250 面議 1068
此物件有照片 高雄市|永安區 別墅 永安車墅 6房2廳3衛 92.95 438 910
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 工業廠房 開放式 55.05 2.5 970
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 彌陀店住 5房2廳3衛 40.83 298 778
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 成功大樓 4房2廳2衛 41.4 240 676
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 岡山公園大樓 3房2廳2衛 33.97 276 682
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 文賢透天 17房1廳8衛 162.49 1280 991
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 814
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 高等透天 5房2廳6衛 48.07 1350 832
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
鳳林店住
地區 高雄市|林園區
總價 880
格局 6房5廳4衛
坪數 116.8
REDSOLD主打物件照片
案名
長谷店住
地區 高雄市|岡山區
總價 750
格局 3房2廳2衛
坪數 52.86
REDSOLD主打物件照片
案名
竹圍店住
地區 高雄市|岡山區
總價 498
格局 5房2廳4衛
坪數 58.24
REDSOLD主打物件照片
案名
灣裡建地
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
東區店辦住
地區 嘉義市|東區
總價 3850
格局 39房2廳39衛
坪數 271
REDSOLD主打物件照片
案名
華園住家
地區 高雄市|岡山區
總價 298
格局 3房2廳2衛
坪數 34.31
REDSOLD主打物件照片
案名
農建地
地區 高雄市|田寮區
總價 1680
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
南寮車墅
地區 高雄市|彌陀區
總價 368
格局 7房2廳3衛
坪數 61.45
主打物件照片
案名
新欣透天
地區 高雄市|岡山區
總價 438
格局 5房2廳3衛
坪數 54.59
REDSOLD主打物件照片
案名
彌陀工業地
地區 高雄市|彌陀區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
休閒農地
地區 高雄市|橋頭區
總價 874
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
岡山廠房
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
岡山店住
地區 高雄市|岡山區
總價 380
格局 3房2廳2衛
坪數 55.25
主打物件照片
案名
彌陀建地
地區 高雄市|彌陀區
總價 760
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
大湖農地
地區 高雄市|湖內區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
岡山大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 158
格局 2房2廳2衛
坪數 31.45
主打物件照片
案名
長谷大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 950
格局 3房2廳2衛
坪數 51.23
主打物件照片
案名
竹圍透天
地區 高雄市|岡山區
總價 550
格局 5房2廳3衛
坪數 58.4
主打物件照片
案名
灣裡透天
地區 高雄市|岡山區
總價 228
格局 4房2廳3衛
坪數 17
主打物件照片
案名
永安社區透天
地區 高雄市|永安區
總價 276
格局 4房2廳3衛
坪數 41.75
主打物件照片
案名
陽明車墅
地區 高雄市|永安區
總價 435
格局 6房2廳3衛
坪數 63.79
主打物件照片
案名
美大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 226
格局 4房2廳2衛
坪數 32.8
主打物件照片
案名
燕巢透天
地區 高雄市|燕巢區
總價 218
格局 3房2廳2衛
坪數 34
主打物件照片
案名
竹圍大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 238
格局 3房2廳2衛
坪數 34
主打物件照片
案名
燕巢深水透天
地區 高雄市|燕巢區
總價 238
格局 5房2廳4衛
坪數 26.64
主打物件照片
案名
興達漁塭
地區 高雄市|茄萣區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
嘉興農地
地區 高雄市|岡山區
總價 805
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
田厝農地
地區 高雄市|岡山區
總價 面議
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
永安車墅
地區 高雄市|永安區
總價 438
格局 6房2廳3衛
坪數 92.95
主打物件照片
案名
工業廠房
地區 高雄市|岡山區
總價 2.5
格局 開放式
坪數 55.05
主打物件照片
案名
彌陀店住
地區 高雄市|彌陀區
總價 298
格局 5房2廳3衛
坪數 40.83
主打物件照片
案名
成功大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 240
格局 4房2廳2衛
坪數 41.4
主打物件照片
案名
岡山公園大樓
地區 高雄市|岡山區
總價 276
格局 3房2廳2衛
坪數 33.97
主打物件照片
案名
文賢透天
地區 高雄市|岡山區
總價 1280
格局 17房1廳8衛
坪數 162.49
主打物件照片
案名
社區透天
地區 高雄市|永安區
總價 276
格局 4房2廳3衛
坪數 41.75
主打物件照片
案名
高等透天
地區 高雄市|岡山區
總價 1350
格局 5房2廳6衛
坪數 48.07
< 1 2 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 高雄市|林園區 透天 鳳林店住REDSOLD 6房5廳4衛 116.8 880 209
此物件有照片 高雄市|岡山區 大樓 長谷店住REDSOLD 3房2廳2衛 52.86 750 785
此物件有照片 高雄市|岡山區 店辦住 竹圍店住REDSOLD 5房2廳4衛 58.24 498 73
此物件有照片 高雄市|岡山區 建地 灣裡建地REDSOLD 開放式 434 面議 76
此物件有照片 嘉義市|東區 店辦住 東區店辦住REDSOLD 39房2廳39衛 271 3850 977
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 華園住家REDSOLD 3房2廳2衛 34.31 298 754
此物件有照片 高雄市|田寮區 農地 農建地REDSOLD 開放式 3841.84 1680 232
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 南寮車墅REDSOLD 7房2廳3衛 61.45 368 949
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 新欣透天 5房2廳3衛 54.59 438 668
此物件有照片 高雄市|彌陀區 工業用地 彌陀工業地REDSOLD 開放式 1616.92 面議 773
此物件有照片 高雄市|橋頭區 農地 休閒農地REDSOLD 開放式 586.44 874 971
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 岡山廠房 開放式 631 面議 820
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山店住 3房2廳2衛 55.25 380 1178
此物件有照片 高雄市|彌陀區 建地 彌陀建地 開放式 217 760 1164
此物件有照片 高雄市|湖內區 農地 大湖農地 開放式 3485.59 面議 911
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 岡山大樓 2房2廳2衛 31.45 158 859
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 長谷大樓 3房2廳2衛 51.23 950 729
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍透天 5房2廳3衛 58.4 550 760
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 灣裡透天 4房2廳3衛 17 228 763
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 永安社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 611
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 陽明車墅 6房2廳3衛 63.79 435 1082
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 美大樓 4房2廳2衛 32.8 226 1064
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢透天 3房2廳2衛 34 218 621
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 竹圍大樓 3房2廳2衛 34 238 804
此物件有照片 高雄市|燕巢區 透天 燕巢深水透天 5房2廳4衛 26.64 238 561
此物件有照片 高雄市|茄萣區 農地 興達漁塭 開放式 14670 面議 964
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 嘉興農地 開放式 621.03 805 1145
此物件有照片 高雄市|岡山區 農地 田厝農地 開放式 3250 面議 1068
此物件有照片 高雄市|永安區 別墅 永安車墅 6房2廳3衛 92.95 438 910
此物件有照片 高雄市|岡山區 廠房 工業廠房 開放式 55.05 2.5 970
此物件有照片 高雄市|彌陀區 透天 彌陀店住 5房2廳3衛 40.83 298 778
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 成功大樓 4房2廳2衛 41.4 240 676
此物件有照片 高雄市|岡山區 電梯華廈 岡山公園大樓 3房2廳2衛 33.97 276 682
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 文賢透天 17房1廳8衛 162.49 1280 991
此物件有照片 高雄市|永安區 透天 社區透天 4房2廳3衛 41.75 276 814
此物件有照片 高雄市|岡山區 透天 高等透天 5房2廳6衛 48.07 1350 832
< 1 2 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
土地增值稅試算   契稅試算   商工登記資料公示查詢系統  
昶信不動產 E-mail:s67777@yahoo.com.tw
服務電話:07-6258125 手機號碼:07-6258125 服務地址:高雄市岡山區協和里自由巷126號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color